Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Vejprnice 30 23 68:23 75
2 Petrin Plzen B 29 20 92:37 66
3 Rapid Plzen 29 19 79:36 58
4 Chotikov 30 17 47:34 54
5 Holysov 29 14 65:46 51
6 Horni Briza 29 14 60:41 47
7 Sokol Lhota 29 12 51:49 40
8 Nyrsko 29 10 40:47 37
9 Nepomuk 29 10 54:51 36
10 Sokol Radnice 29 9 51:57 35
11 Zruc 29 9 41:51 33
12 Kaznejov 29 8 58:61 32
13 Myto 29 10 53:67 32
14 Plzen-Cernice 29 6 36:82 25
15 Kosutka Plzen 29 4 38:75 21
16 Stribro 29 2 35:111 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array