Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Petrin Plzen B 27 19 86:34 63
2 Vejprnice 26 19 62:22 63
3 Rapid Plzen 27 18 76:34 55
4 Chotikov 27 17 45:30 53
5 Holysov 27 14 64:42 50
6 Horni Briza 27 13 56:37 44
7 Nyrsko 27 10 37:42 37
8 Sokol Radnice 26 9 48:50 35
9 Sokol Lhota 27 10 46:49 34
10 Nepomuk 27 9 42:46 32
11 Myto 27 9 48:60 29
12 Kaznejov 27 7 52:56 28
13 Zruc 27 7 36:48 27
14 Plzen-Cernice 27 6 34:79 24
15 Kosutka Plzen 27 3 33:71 17
16 Stribro 27 2 34:99 11
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
  • Rớt hạng
  • Array Array