Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Red Arrows 34 21 45:16 71
2 ZESCO 34 15 46:30 59
3 Power Dynamos 34 14 43:24 56
4 Kabwe 34 14 33:26 52
5 Nkwazi 33 14 33:32 52
6 MUZA 33 13 35:30 50
7 Mufulira 34 11 32:32 43
8 Zanaco 34 9 27:30 43
9 Nkana 34 11 24:30 43
10 Forest Rangers 34 9 33:34 42
11 Green Buffaloes 34 10 31:35 42
12 Green Eagles 34 11 35:41 42
13 Mutondo Stars 34 11 30:33 40
14 NAPSA Stars 34 9 26:30 40
15 Konkola 34 8 23:31 39
16 Prison Leopards 34 8 26:37 35
17 Kansanshi 34 8 23:36 35
18 Trident 34 4 26:44 26
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Champions League
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - CAF Confederation Cup
  • Rớt hạng
  • Array Array