- Division 2 - Södra Svealand
- Khu vực:
- Mùa giải:2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 26 | 19 | 1 | 6 | 30 | 58 |
2 ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 22 | 54 |
3 ![]() | 26 | 14 | 7 | 5 | 27 | 49 |
4 ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 2 | 43 |
5 ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 5 | 37 |
6 ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | -14 | 35 |
7 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 2 | 33 |
8 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | -8 | 33 |
9 ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | -15 | 33 |
10 ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | 32 |
11 ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | -6 | 32 |
12 ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | -5 | 31 |
13 ![]() | 26 | 7 | 7 | 12 | -11 | 28 |
14 ![]() | 26 | 6 | 1 | 19 | -29 | 19 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn)
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Division 2 - Promotion Group (Nhóm Thăng hạng: )
- Division 2 - Södra Svealand (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.