- First Division
- Khu vực:
- Mùa giải:2022/2023
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 33 | 24 | 4 | 5 | 31 | 76 |
2 ![]() | 33 | 23 | 6 | 4 | 41 | 75 |
3 ![]() | 33 | 22 | 8 | 3 | 36 | 74 |
4 ![]() | 33 | 16 | 10 | 7 | 14 | 58 |
5 ![]() | 33 | 14 | 7 | 12 | -2 | 49 |
6 ![]() | 33 | 11 | 12 | 10 | 13 | 45 |
7 ![]() | 33 | 13 | 5 | 15 | -2 | 44 |
8 ![]() | 33 | 12 | 5 | 16 | -13 | 41 |
9 ![]() | 33 | 11 | 5 | 17 | -14 | 38 |
10 ![]() | 33 | 8 | 4 | 21 | -27 | 28 |
11 ![]() | 33 | 3 | 7 | 23 | -30 | 16 |
12 ![]() | 33 | 2 | 5 | 26 | -47 | 11 |
- Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Super League
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Super League (Thăng hạng: )
- Kategoria e Parë (Tranh trụ hạng)
- Rớt hạng
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.