- Parva Liga
- Khu vực:
- Mùa giải:2023/2024
Giải đấu

Main | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 30 | 24 | 3 | 3 | 63 | 75 |
2 ![]() | 30 | 19 | 6 | 5 | 31 | 63 |
3 ![]() | 30 | 18 | 8 | 4 | 22 | 62 |
4 ![]() | 30 | 16 | 7 | 7 | 16 | 55 |
5 ![]() | 30 | 16 | 6 | 8 | 19 | 54 |
6 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 0 | 44 |
7 ![]() | 30 | 12 | 8 | 10 | 14 | 44 |
8 ![]() | 30 | 11 | 10 | 9 | 4 | 43 |
9 ![]() | 30 | 11 | 6 | 13 | 0 | 39 |
10 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -17 | 33 |
11 ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -18 | 33 |
12 ![]() | 30 | 7 | 9 | 14 | -18 | 30 |
13 ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -12 | 30 |
14 ![]() | 30 | 8 | 4 | 18 | -34 | 28 |
15 ![]() | 30 | 6 | 4 | 20 | -31 | 22 |
16 ![]() | 30 | 3 | 5 | 22 | -39 | 14 |
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Parva Liga (Nhóm Championship: )
- Lọt vào (vòng tiếp theo) - Parva Liga (Conference League Group: )
- Parva Liga (Nhóm Rớt hạng: )
- Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.